Leominster Pop Warner
Leominster Pop Warner
| TEAM | AGES | WEIGHTS (apply to football only) |
| Tiny Mite | 5-6 | 35-75 lbs. |
| (older/lighter) | n/a | n/a |
| Mitey-Mite | 7-8 | 45-90 lbs. |
| (older/lighter) | n/a | n/a |
| Junior Pee Wee | 8-9-10 | 60 - 105 lbs. |
| (older/lighter) | 11 | 60 - 85 lbs. |
| Pee Wee | 9-10-11 | 75 - 120 lbs. |
| (older-lighter) | 12 | 75 - 100 lbs. |
| Junior Midget | 10-11-12 | 85 - 135lbs. |
| (older/lighter) | 13 | 85 - 115 lbs. |
| Midget | 11-12-13-14 | 105 - 160 lbs. |
| (older/lighter) | 15 | 105 - 140 lbs. |
Weights for 2008